| 掲載情報(PDF) | 掲載開始 | 掲載状況 | 備考 掲載終了日時等 |
| 令和8年度更級農業高校入学者選抜実施内容 | 7月8日(火) | 掲載中 | |
| 令和8年度更級農業高校入学者選抜について (令和8年度入学者選抜実施内容及び評価方法) | 7月8日(火) | 掲載中 |
次の事項については、長野県教育委員会のホームページに掲載しています。
令和8年度長野県公立高等学校入学者選抜情報
※前期選抜・後期選抜の入学予定者の受検番号のホームページ掲載はありません。校内掲示のみです。
| 県教委ホームページ掲載事項 | 掲載日 | 掲載時間 |
| 前期選抜志願受付期間中(午後5時)の志願状況 | 2月2日(月)~2月2日(火) | 原則として当日 |
| 前期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | 2月4日(水) | 16時 |
| 前期選抜入学予定者数と後期選抜募集人員 | 2月18日(水) | 16時 |
| 後期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | 2月27日(金) | 16時 |
| 後期選抜志望変更受付期間中(午後5時)の志願状況 | 3月2日(月)~3月4日(水) | 原則として当日 |
| 後期選抜志望変更受付期間終了時の志願者数 | 3月5日(木) | 16時 |
| 後期選抜入学予定者数 | 3月19日(木) | 9時 |
| 再募集の実施 | 3月19日(木) | 9時 |
| 再募集受付期間中(午後5時)の志願状況 | 3月19日(木)、23日(月) | 原則として当日 |
| 再募集受付期間終了時の志願者数 | 3月24日(火) | 原則として当日 |
| 掲載情報(PDF) | 掲載開始 | 掲載状況 | 備考 掲載終了日時等 |
| 志願理由書PDF | 11月6日(木) | 掲載期間1年間 |
| 掲載情報(PDF) | 掲載開始 | 掲載状況 | 備考 掲載終了日時等 |
| 前期選抜受検上の注意 | 2月4日(水)予定 | 前期選抜検査日まで掲載 | |
| 後期選抜受検上の注意 | 2月5日(木)予定 | 後期選抜検査日まで掲載 |
第11 個人情報の取り扱い
入学志願者から提出された入学願書及び調査書等に記載されている個人情報並びに学力検査等の入学者選抜を通じて高等学校長が取得した個人情報は、次の目的以外には利用しない。
(1) 入学者選抜の資料及び入学手続きに係る業務
(2) 入学後の教育及び指導
(3) 授業料の減免申請の審査
(4) 奨学金申請の審査
(5) 就学支援金業務
(6) 県立高等学校の教育制度及び入学者選抜制度の改善のための調査及び研究
※「令和4年度長野県立高等学校入学者選抜要綱」より抜粋
担当 教頭
電話 (026)292-0037(代表) (026)292-1149(教務室)

